




Schwimmbad, Freigelände, Fitness und Wellness
| Schwimmbadstraße 25 | D-35415 Pohlheim | |
| +49 (0)6403 - 65 11 | |
| www.stadtwerke-giessen.de | |
| |
|
| Kostenlose Parkplätze vor dem Hallenbad reichlich vorhanden | |
| Parkmöglichkeiten für Busse | |
| Schwimmzeiten | Sauna | |
| Montag | 09:00 - 13:00 / 14.30 - 21.30 Uhr | 14.30 - 21.30 Uhr |
| Dienstag | 07.00 - 10.30 / 14.30 - 21.30 Uhr | geschlossen |
| Mittwoch | 09:00 - 13:00 / 14.30 - 21.30 Uhr | 14.30 - 21.30 Uhr (Damen) |
| Donnerstag | 14.30 - 18:00 Uhr | 16.30 - 21.30 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 13:00 / 14.30 - 21.30 Uhr | 14:30 - 22:00 Uhr |
| Samstag | 10.00 - 18:00 Uhr | 13.30 - 18.00 Uhr |
| Sonntag | 08:00 - 13:30 Uhr | geschlossen |
Eintrittspreise
(Preisstand: Januar 2007)
| Einzelkarte | Erwachsene 3.50 € | ermäßigt 2.30 € | |
| Geldwertkarte | Erwachsene 30.00 € | ermäßigt 20.00 € | |
| 6-Monats-Karte | Erwachsene 72.00 € | ermäßigt 40.00 € | Familien 136.00 € |
| 12-Monats-Karte | Erwachsene 127.00 € | ermäßigt 72.00 € | Familien 253.00 € |
| Sauna* | Einzelkarte 8.50 € (3 Std.) |
||
| Geldwertkarte Sauna* | 76.50 € | ||
| Sauna Tageskarte* | 9.50 € | ||
| Vitatherm Infrarotcenter | 3.00 € | ||
| Solarium | ab 1.00 € |
Die Badezeit beträgt für Schwimmbadbesuch 2 Std.
*) Die Saunabenutzung ist jeweils ohne Benutzung der Schwimmhalle.
Änderungen vorbehalten. Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte den Pohlheimer Nachrichten oder dem Aushang am Hallenbad.
Ermäßigungen gelten für Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Schwerbeschädigte mit einer Erwerbsminderung ab 50%. Die Berechtigung ist durch Vorlage eines amtlichen Ausweises nachzuweisen.